BXH Ngoại Hạng Anh hôm nay được cập nhật nhanh chóng, mang đến cái nhìn toàn cảnh về vị trí các đội bóng và cuộc đua ngôi vô địch.
Ngoại Hạng Anh
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 | 50 | ||
| 2 | Man City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 | 43 | ||
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 43 | ||
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 36 | ||
| 5 | Man Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 35 | ||
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 34 | ||
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | 5 | 33 | ||
| 8 | Newcastle | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 | ||
| 9 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 23 | 0 | 33 | ||
| 10 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 | ||
| 11 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 31 | ||
| 12 | Brighton | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 29 | 3 | 30 | ||
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 28 | ||
| 14 | Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 27 | ||
| 15 | Bournemouth | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 41 | -6 | 27 | ||
| 16 | Leeds Utd | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 | 25 | ||
| 17 | Nottingham Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 | 22 | ||
| 18 | West Ham Utd | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 17 | ||
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 42 | -19 | 14 | ||
| 20 | Wolves | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 41 | -26 | 8 | ||
