Bang xep hang bóng đá – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Anh, Đức, Ý, C1, Việt Nam… siêu nhanh, chính xác nhất cho tất cả khán giả.
Ngoại Hạng Anh
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 26 | ||
| 2 | Man City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 22 | ||
| 3 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 20 | ||
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | ||
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 18 | ||
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | ||
| 7 | Man Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 | ||
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 | ||
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | ||
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 | ||
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | ||
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | ||
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 | ||
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | ||
| 16 | Leeds Utd | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 11 | ||
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 10 | ||
| 18 | West Ham Utd | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 | ||
| 19 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | ||
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 2 | ||
Cúp C1 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | ||
| 2 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | ||
| 3 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | ||
| 4 | Man City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
| 5 | PSG | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | ||
| 6 | Newcastle | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | ||
| 7 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 9 | Galatasaray | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
| 10 | Tottenham | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| 11 | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | ||
| 12 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
| 13 | Sporting Lisbon | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
| 14 | B.Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||
| 15 | Karabakh Agdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | ||
| 16 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | ||
| 17 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | ||
| 18 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | ||
| 19 | Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
| 20 | Pafos FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | ||
| 21 | B.Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
| 22 | Club Brugge | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | ||
| 23 | Ein.Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||
| 24 | Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 25 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
| 26 | Juventus | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
| 27 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 28 | Union Saint-Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 29 | Bodo Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | ||
| 30 | Slavia Praha | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | ||
| 31 | Olympiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||
| 32 | Villarreal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | Kobenhavn | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | ||
| 34 | Kairat Almaty | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | ||
| 35 | Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
| 36 | Ajax | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | ||
Cúp C2 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | ||
| 2 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||
| 3 | Ferencvaros | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
| 4 | Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 5 | Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
| 7 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||
| 8 | Real Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||
| 9 | Vik.Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||
| 10 | PAOK Salonica | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
| 11 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
| 12 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||
| 13 | Racing Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
| 14 | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
| 15 | Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
| 16 | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| 17 | Basel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| 18 | Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
| 19 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 20 | Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 21 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 22 | Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||
| 23 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||
| 24 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 25 | Crvena Zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 26 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 27 | Celtic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
| 28 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 29 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 30 | Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 31 | Steaua Bucuresti | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 32 | Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
| 33 | Malmo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 34 | Maccabi TA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
| 35 | Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | ||
| 36 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
Cúp C3 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||
| 2 | NK Celje | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
| 3 | Mainz | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
| 4 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | ||
| 5 | Lausanne Sports | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
| 6 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 7 | Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| 8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 9 | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 10 | Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 11 | KuPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| 12 | Rakow Czestochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 13 | Drita FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 14 | Jagiellonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 15 | AEK Athens | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| 16 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 17 | FC Noah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 18 | Sigma Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 19 | Shkendija | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 20 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 21 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 22 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||
| 23 | Dinamo Kiev | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
| 24 | Legia Wars. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 25 | Zrinjski | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
| 26 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| 27 | Hacken | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 28 | Omonia Nicosia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 29 | HNK Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 30 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 31 | Shamrock Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 32 | Breidablik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
| 33 | Aberdeen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
| 34 | Slo. Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 35 | Hamrun Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 36 | Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
VĐQG Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 31 | ||
| 2 | Villarreal | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 26 | ||
| 3 | Barcelona | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 25 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | 25 | ||
| 5 | Real Betis | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | ||
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | ||
| 7 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 | ||
| 8 | Getafe | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 | ||
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 | ||
| 10 | Alaves | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 | ||
| 11 | Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | ||
| 12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 | ||
| 13 | Celta Vigo | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | ||
| 14 | Real Sociedad | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | ||
| 15 | Mallorca | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | ||
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | 11 | ||
| 17 | Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 | ||
| 18 | Girona | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 | ||
| 19 | Levante | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 9 | ||
| 20 | Real Oviedo | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 8 | ||
VĐQG Đức
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 28 | ||
| 2 | Leipzig | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 22 | ||
| 3 | B.Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 | ||
| 4 | Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 21 | ||
| 5 | B.Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 20 | ||
| 6 | Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 19 | ||
| 7 | Ein.Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 | ||
| 8 | Wer.Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 15 | ||
| 9 | FC Koln | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | ||
| 10 | Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | ||
| 11 | Union Berlin | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | ||
| 12 | M.gladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | ||
| 13 | Hamburger | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | ||
| 14 | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | ||
| 15 | Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 7 | ||
| 16 | St. Pauli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||
| 17 | Mainz | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 5 | ||
| 18 | Heidenheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 5 | ||
VĐQG Italia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 24 | ||
| 2 | AC Milan | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 | ||
| 3 | Napoli | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 | ||
| 4 | Inter Milan | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 21 | ||
| 5 | Bologna | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 21 | ||
| 6 | Juventus | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | ||
| 7 | Como | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 | ||
| 8 | Sassuolo | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 16 | ||
| 9 | Lazio | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 15 | ||
| 10 | Udinese | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 15 | ||
| 11 | Cremonese | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | ||
| 12 | Torino | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 14 | ||
| 13 | Atalanta | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | ||
| 14 | Cagliari | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
| 15 | Lecce | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 16 | Pisa | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | ||
| 17 | Parma | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | ||
| 18 | Genoa | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | ||
| 19 | Verona | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 | ||
| 20 | Fiorentina | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | ||
VĐQG Pháp
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 25 | ||
| 2 | Lens | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 25 | ||
| 3 | PSG | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 | ||
| 4 | Strasbourg | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 | ||
| 5 | Lille | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 20 | ||
| 6 | Lyon | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 20 | ||
| 7 | Monaco | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | ||
| 8 | Stade Rennais | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 | 18 | ||
| 9 | Nice | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 | ||
| 10 | Toulouse | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 16 | ||
| 11 | Paris FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 14 | ||
| 12 | Le Havre | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | ||
| 13 | Angers | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 | ||
| 14 | Metz | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 11 | ||
| 15 | Stade Brestois | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | ||
| 16 | Nantes | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 | ||
| 17 | Lorient | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 | ||
| 18 | Auxerre | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 | 7 | ||
VĐQG Việt Nam
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 | ||
| 2 | CA Hà Nội | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 20 | ||
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 | ||
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | ||
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | ||
| 6 | HL Hà Tĩnh | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | ||
| 7 | Hà Nội FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | ||
| 8 | Becamex TP. HCM | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 | ||
| 9 | SL Nghệ An | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | ||
| 10 | TX Nam Định | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
| 11 | ĐA Thanh Hóa | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 12 | HA Gia Lai | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 | ||
| 13 | PVF CAND | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | ||
| 14 | SHB Đà Nẵng | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | ||
