Nhận định Malaysia vs Brunei 19h45, 14/08 (Vòng Bảng – SEA Games 29)
Với ưu thế sân nhà cùng thực lực hơn hẳn, chuyên gia nhận định đặt niềm tin vào một chiến thắng tưng bừng cho U23 Malaysia.
TL: 0:2 1/2 – TX: 3 1/2
Pick: Malaysia U22 và Under
Tóm lược bài viết
Lý do nhận định:
U22 Malaysia được các chuyên gia nhận định cho rằng khá dễ thở tại bảng A khi chỉ phải chạm trán với những đối thủ không quá mạnh tại SEA Games 29 như U22 Brunei, U22 Singapore, U22 Myanmar và U20 Lào. Do đó, người hâm mộ nước chủ nhà kỳ vọng thầy trò HLV Ong Kim Swee sẽ dễ dàng giành vé vào bán kết.
U22 Malaysia
Không những vậy, U22 Malaysia còn được đánh giá có thể vô địch SEA Games 29 do là nước chủ nhà và cũng đang là một trong những đội bóng có dàn cầu thủ vô cùng xuất sắc. Trong số 20 cầu thủ mới được chốt danh sách, hầu hết là những cái tên thường xuyên góp mặt tại giải VĐQG Malaysia, trong đó có các tiền đạo Syafiq Ahmad, Rasid Safawi hay Sathavisam Kumaahran.
Phong độ của các cầu thủ U22 Malaysia cũng đang là khá ấn tượng, khi họ mới giành quyền tham dự U23 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 1/2018 sau chiến thắng trước U22 Indonesia, U22 Mông Cổ và chỉ nhận thất bại trước U22 Thái Lan.
U22 Brunei
Với U22 Brunei, như thường lệ đội bóng này tới tham dự SEA Games 29 với mục đích cọ xát và học hỏi, không đề cao thành tích. Thậm chí, nếu có đặt ra chỉ tiêu, cơ hội để họ hoàn thành cũng là điều không tưởng. Ba thất bại tan nát tại vòng loại U23 châu Á trước U23 Australia (2-0), U23 Myanmar (3-0) và U23 Singapore (1-4) đã chỉ rõ sức mạnh của U23 Brunei.
Bước vào trận mở màn vòng bảng SEA Games 29. U22 Brunei sớm gặp khó khăn khi đối đầu đội chủ nhà giàu tham vọng U22 Malaysia. Một thất bại là điều được dự đoán trước và vấn đề mà các tin thể thao quan tâm lúc này là cách thua của đội bóng này thế nào.
Nhận định kết quả: 3-0
Kết quả đối đầu Malaysia U23 vs Brunei U23
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
08/06/15 | Brunei U23 | 0–2 | Malaysia U23 | 3 | B | X |
10/12/13 | Brunei U23 | 0–2 | Malaysia U23 | 4.5-5 | B | X |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Malaysia U23 (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
23/07/17 | Malaysia U23 | 2–0 | Mongolia U231 | 2.5-3 | B | X |
21/07/17 | Thailand U23 | 3–0 | Malaysia U23 | 1.5 | B | T |
19/07/17 | 1Indonesia U23 | 0–3 | Malaysia U23 | 0 | T | T |
06/06/17 | Malaysia U23 | 1–1 | Felda United FC | 0-0.5 | T 1/2 | X |
28/03/17 | Jordan U23 | 4–0 | Malaysia U23 | 1-1.5 | B | T |
23/03/17 | Thailand U23 | 4–0 | Malaysia U233 | 1 | B | T |
07/02/17 | Viet Nam U23 | 3–0 | Malaysia U23 | 1-1.5 | B | T |
11/06/15 | Laos U23 | 1–3 | Malaysia U23 | 1-1.5 | T | T |
08/06/15 | Brunei U23 | 0–2 | Malaysia U23 | 3 | B | X |
04/06/15 | Malaysia U23 | 0–1 | Thailand U23 | 1.5 | T | X |
Malaysia U23 (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
23/07/17 | Malaysia U23 | 2–0 | Mongolia U231 | 2.5-3 | B | X |
06/06/17 | Malaysia U23 | 1–1 | Felda United FC | 0-0.5 | T 1/2 | X |
04/06/15 | Malaysia U23 | 0–1 | Thailand U23 | 1.5 | T | X |
30/05/15 | Malaysia U23 | 1–0 | Timor Leste U23 | 2 | B | X |
31/03/15 | Malaysia U23 | 0–1 | Japan U23 | 2-2.5 | T | X |
29/03/15 | Malaysia U23 | 2–0 | Macau U23 | 3-3.5 | B | X |
27/03/15 | Malaysia U23 | 1–2 | Viet Nam U23 | 0 | B | T |
21/09/14 | Malaysia U23 | 0–3 | Saudi Arabia U23 | |||
17/09/14 | Malaysia U23 | 4–0 | Laos U23 | |||
21/12/13 | Malaysia U23 | 1–2 | Singapore U23 |
Brunei U23 (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
23/07/17 | Singapore U23 | 4–1 | Brunei U23 | 1 | B | T |
21/07/17 | Myanmar U23 | 3–0 | Brunei U231 | 2-2.5 | B | X |
19/07/17 | Australia U23 | 2–0 | Brunei U23 | 5.5-6 | T | X |
08/06/15 | Brunei U23 | 0–2 | Malaysia U23 | 3 | T | X |
06/06/15 | Thailand U23 | 5–0 | Brunei U23 | 4.5 | B | X |
03/06/15 | Timor Leste U23 | 2–1 | Brunei U23 | 1.5 | T | T |
31/05/15 | Brunei U23 | 1–2 | Laos U23 | 1.5-2 | T | X |
29/05/15 | Brunei U23 | 0–6 | Viet Nam U23 | 4.5 | B | T |
31/03/15 | Brunei U23 | 0–3 | Timor Leste U23 | 0.5 | B | T |
29/03/15 | Indonesia U23 | 2–0 | Brunei U23 | 3-3.5 | T | X |
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
23/07/17 | Singapore U23 | 4–1 | Brunei U23 | 1 | B | T |
21/07/17 | Myanmar U23 | 3–0 | Brunei U231 | 2-2.5 | B | X |
19/07/17 | Australia U23 | 2–0 | Brunei U23 | 5.5-6 | T | X |
06/06/15 | Thailand U23 | 5–0 | Brunei U23 | 4.5 | B | X |
03/06/15 | Timor Leste U23 | 2–1 | Brunei U23 | 1.5 | T | T |
29/03/15 | Indonesia U23 | 2–0 | Brunei U23 | 3-3.5 | T | X |
27/03/15 | South Korea U23 | 5–0 | Brunei U23 | 8.5 | T | X |
17/12/13 | Laos U23 | 3–2 | Brunei U23 | 1-1.5 | T 1/2 | T |
08/12/13 | Viet Nam U23 | 7–0 | Brunei U23 | 3-3.5 | B | T |
15/08/13 | Indonesia U23 | 1–0 | Brunei U23 |
Nhận định bóng đá SEA Games trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | O/U | Châu Âu | ||
14/08 15:00 |
Myanmar U23 Singapore U23 Hòa |
1-1.5 |
0.80 1.00 |
3 u |
0.95 0.85 |
1.36 6.00 4.75 |
14/08 15:30 |
Việt Nam U23 Đông Timo U23 Hòa |
u | ||||
14/08 15:30 |
Thái Lan U23 Cambodia U23 Hòa |
u | ||||
14/08 19:45 |
Malaysia U23 Brunei U23 Hòa |
u | ||||
14/08 19:45 |
Indonesia U23 Philippines U23 Hòa |
u | ||||
16/08 15:30 |
Philippines U23 Đông Timo U23 Hòa |
u | ||||
16/08 15:30 |
Việt Nam U23 Cambodia U23 Hòa |
u | ||||
16/08 19:45 |
Lào U23 Myanmar U23 Hòa |
u | ||||
16/08 19:45 |
Malaysia U23 Singapore U23 Hòa |
u | ||||
16/08 19:45 |
Thái Lan U23 Indonesia U23 Hòa |
u |
"Việc tham gia cược bóng đá là hành vi bất hợp pháp và không được ủng hộ. Chính vì thế đừng sử dụng những nhận định bóng đá, phân tích kèo chỉ mang tính giải trí của chúng tôi để cược bóng đá nhé!"